|
LES CONSTELLATIONS |
|
Voilà, le site s'enrichi d'une nouvelle page sur les constellations.
Dans un premier temps, un tableau avec les nom de toutes les constellations qui pour chacune d'entre elle donne la saison la plus propice a son observation.
A noter que la mention (Ciel Austral) designe les constellations qui ne sont pas visibles chez nous.
| NOM FRANCAIS | NOM LATIN | ABREVIATION | PERIODE D'OBSERVATION |
|---|---|---|---|
| Aigle | Aquila | Aql | Eté |
| Andromède | Andromeda | And | Automne |
| Atelier du Sculpteur | Sculptor | Scl | (Ciel Austral) |
| Autel | Ara | Ara | (Ciel Austral) |
| Balance | Libra | Lib | Printemps |
| Baleine | Cetus | Cet | Automne |
| Bélier | Aries | Ari | Automne |
| Boussole | Pyxis | Pyx | Hiver |
| Bouvier | Bootes | Boo | Printemps |
| Burin | Caelum | Cae | (Ciel Austral) |
| Camaléon | Chamaeleon | Cha | (Ciel Austral) |
| Cancer | Cancer | Cnc | Hiver |
| Capricorne | Capricornus | Cap | Eté |
| Carène | Carina | Car | (Ciel Austral) |
| Cassiopée | Cassiopeia | Cas | Toute l'année |
| Centaure | Centaurus | Cen | (Ciel Austral) |
| Céphée | Cepheus | Cep | Toute l'année |
| Chevalet du Peintre | Pictor | Pic | (Ciel Austral) |
| Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | Com | Printemps |
| Chiens de chasses | Canes Venatici | CVn | Printemps |
| Cocher | Auriga | Aur | Hiver |
| Colombe | Columba | Col | Hiver |
| Compas | Circinus | Cir | (Ciel Austral) |
| Corbeau | Corvus | Crv | Printemps |
| Coupe | Crater | Crt | Printemps |
| Couronne Australe | Corona Australis | CrA | (Ciel Austral) |
| Couronne Boréale | Corona Borealis | CrB | Printemps |
| Croix du Sud | Crux | Cru | (Ciel Austral) |
| Cygne | Cygnus | Cyg | Eté |
| Dauphin | Delphinus | Del | Eté |
| Dorade | Dorado | Dor | (Ciel Austral) |
| Dragon | Draco | Dra | Toute l'année |
| Ecu de Sobieski | Scutum | Sct | Eté |
| Eridan | Eridanus | Eri | Hiver |
| Flèche | Sagitta | Sge | Eté |
| Fourneau | Fornax Chimica | For | Hiver |
| Gémeaux | Gemini | Gem | Hiver |
| Girafe | Camelopardalis | Cam | Toute l'année |
| Grand Chien | Canis Major | CMa | Hiver |
| Grande Ourse | Ursa Major | UMa | Toute l'année |
| Grue | Grus | Gru | (Ciel Austral) |
| Hercule | Hercules | Her | Printemps |
| Horloge | Horologium | Hor | (Ciel Austral) |
| Hydre Femelle | Hydra | Hya | (Ciel Austral) |
| Hydre Mâle | Hydrus | Hyi | (Ciel Austral) |
| Indien | Indus | Ind | (Ciel Austral) |
| Lézard | Lacerta | Lac | Automne |
| Licorne | Monoceros | Mon | Hiver |
| Lièvre | Lepus | Lep | Hiver |
| Lion | Leo | Leo | Printemps |
| Loup | Lupus | Lup | (Ciel Austral) |
| Lynx | Lynx | Lyn | Printemps |
| Lyre | Lyra | Lyr | Eté |
| Machine Pneumatique | Antlia | Ant | (Ciel Austral) |
| Microscope | Microscopium | Mic | (Ciel Austral) |
| Mouche | Musca | Mus | (Ciel Austral) |
| Octan | Octans | Oct | (Ciel Austral) |
| Oiseau du Paradis | Apus | Aps | (Ciel Austral) |
| Ophiuchus | Ophiuchus | Oph | Eté |
| Orion | Orion | Ori | Hiver |
| Paon | Pavo | Pav | (Ciel Austral) |
| Pégase | Pegasus | Peg | Automne |
| Persée | Perseus | Per | Hiver |
| Petit Cheval | Equuleus | Equ | Eté |
| Petit Chien | Canis Minor | CMi | Hiver |
| Petit Lion | Leo Minor | LMi | Printemps |
| Petit Renard | Vulpecula | Vul | Eté |
| Petite Ourse | Ursa Minor | UMi | Toute l'année |
| Phénix | Phoenix | Phe | (Ciel Austral) |
| Poisson Austral | Piscis Austrinus | PsA | (Ciel Austral) |
| Poissons Volant | Volans | Vol | (Ciel Austral) |
| Poissons | Pisces | Psc | Automne |
| Poupe | Puppis | Pup | Hiver |
| Règle | Norma | Nor | (Ciel Austral) |
| Réticule | Reticulum | Ret | (Ciel Austral) |
| Sagittaire | Sagittarius | Sgr | Eté |
| Scorpion | Scorpius | Sco | Printemps |
| Serpent | Serpens | Ser | Printemps |
| Sextant | Sextans | Sex | (Ciel Austral) |
| Table | Mensa | Men | (Ciel Austral) |
| Taureau | Taurus | Tau | Hiver |
| Téléscope | Telescopium | Tel | (Ciel Austral) |
| Toucan | Tucana | Tou | (Ciel Austral) |
| Triangle | Triangulum | Tri | Automne |
| Triangle Austral | Triangulum Australe | TrA | (Ciel Austral) |
| Verseau | Aquarius | Aqr | Automne |
| Vierge | Virgo | Vir | Printemps |
| Voiles | Vela | Vel | (Ciel Austral) |
Derniere mise à jour de cette page:
Code et Design pas cuda71 -- 23 Janvier 2007